2026년 8월 고배당 국내주식 TOP 100
✍ 머니큐브 편집팀
· 2026. 8. 2.
· ETF·배당
2026년 8월 기준 국내 상장사 중 배당수익률이 높은 종목 TOP 100을 정리했습니다. 배당수익률·배당금·현재가·PER·PBR은 네이버 금융 배당 데이터를, 시가총액·시장구분은 KRX 상장정보를 기준으로 합니다.
| No | 구분 | 종목명 | 배당수익율 | 배당금 | 현재가 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스피 | NH프라임리츠 | 38.42% | 1,462 | 3,805 | 710억원 | - | - |
| 2 | 코스닥 | 이지홀딩스 | 32.91% | 1,361 | 4,135 | 2,668억원 | 10.81 | 0.41 |
| 3 | 코스닥 | 노바텍 | 26.68% | 2,871 | 10,760 | 1,138억원 | 11.97 | 1.19 |
| 4 | 코스피 | 제이알글로벌리츠 | 26.23% | 310 | 1,182 | 2,333억원 | 16.63 | 0.43 |
| 5 | 코스피 | KB스타리츠 | 23.45% | 312 | 1,331 | 2,007억원 | -18.36 | 1.98 |
| 6 | 코스피 | 한국특강 | 22.14% | 400 | 1,807 | 518억원 | 29.99 | 0.39 |
| 7 | 코스피 | 현대엘리베이터 | 20.63% | 14,010 | 67,900 | 2조 6,544억원 | 13.17 | 2.36 |
| 8 | 코스닥 | 바이오인프라 | 16.67% | 300 | 1,800 | 88억원 | -2.52 | 1.4 |
| 9 | 코스피 | 미래에셋글로벌리츠 | 16.42% | 265 | 1,614 | 639억원 | -39.38 | 0.65 |
| 10 | 코스피 | 케이카 | 16.26% | 1,200 | 7,380 | 3,603억원 | 15.27 | 3.49 |
| 11 | 코스닥 | 휴럼 | 15.04% | 400 | 2,660 | 209억원 | 23.2 | 0.63 |
| 12 | 코스피 | 웅진씽크빅 | 14.4% | 170 | 1,181 | 671억원 | -6.49 | 0.55 |
| 13 | 코스닥 | 서호전기 | 13.82% | 6,000 | 43,400 | 2,235억원 | 12.64 | 2.81 |
| 14 | 코스닥 | 블랙야크아이앤씨 | 13.32% | 325 | 2,440 | 630억원 | -15.59 | 2.4 |
| 15 | 코스피 | 미래에셋맵스리츠 | 12.98% | 232 | 1,787 | 447억원 | - | - |
| 16 | 코스닥 | 딜리 | 12.8% | 450 | 3,515 | 206억원 | 15.99 | 0.44 |
| 17 | 코스닥 | 스톰테크 | 12.66% | 450 | 3,555 | 955억원 | 9.58 | 1.04 |
| 18 | 코스닥 | 흥국에프엔비 | 12.16% | 130 | 1,069 | 429억원 | 8.32 | 0.64 |
| 19 | 코스피 | 디앤디플랫폼리츠 | 12.14% | 240 | 1,977 | 1,748억원 | 43.9 | 0.74 |
| 20 | 코스피 | 이리츠코크렙 | 11.84% | 350 | 2,955 | 1,872억원 | 41.92 | 1.36 |
| 21 | 코스피 | 한세예스24홀딩스 | 11.59% | 500 | 4,315 | 1,726억원 | -5.03 | 0.36 |
| 22 | 코스닥 | 일월지엠엘 | 11.36% | 250 | 2,200 | 410억원 | 9.4 | 1.24 |
| 23 | 코스피 | 대덕1우 | 11.13% | 1,160 | 10,420 | 126억원 | 103.77 | 0.59 |
| 24 | 코스닥 | 유아이엘 | 10.9% | 400 | 3,670 | 1,132억원 | 4.75 | 0.51 |
| 25 | 코스피 | 넥스틸 | 10.69% | 1,155 | 10,800 | 2,808억원 | 6.57 | 0.51 |
| 26 | 코스피 | NH올원리츠 | 10.67% | 316 | 2,965 | 1,629억원 | 120.49 | 0.9 |
| 27 | 코스닥 | 아이비김영 | 10.56% | 300 | 2,840 | 1,276억원 | 4.22 | 1.14 |
| 28 | 코스닥 | 골프존 | 10.2% | 4,000 | 39,200 | 2,460억원 | 14.15 | 0.79 |
| 29 | 코스닥 | 도이치모터스 | 10.2% | 390 | 3,825 | 1,116억원 | 37.55 | 0.33 |
| 30 | 코스닥 | 메가스터디 | 10.19% | 1,320 | 12,950 | 1,544억원 | 4.79 | 0.37 |
| 31 | 코스닥 | 우리손에프앤지 | 10.05% | 150 | 1,492 | 1,033억원 | 4.38 | 0.31 |
| 32 | 코스닥 | 아이스크림미디어 | 9.91% | 1,554 | 15,680 | 2,089억원 | 4.67 | 1.08 |
| 33 | 코스닥 | 시공테크 | 9.87% | 339 | 3,435 | 689억원 | 2.73 | 0.42 |
| 34 | 코스닥 | 팜스토리 | 9.77% | 100 | 1,024 | 1,141억원 | 4.24 | 0.45 |
| 35 | 코스닥 | 와토스코리아 | 9.69% | 403 | 4,160 | 300억원 | -16.81 | 0.57 |
| 36 | 코스닥 | 크레버스 | 9.64% | 800 | 8,300 | 850억원 | 21.0 | 2.24 |
| 37 | 코스피 | 진양산업 | 9.47% | 358 | 3,780 | 491억원 | 12.61 | 1.31 |
| 38 | 코스피 | 이지스밸류플러스리츠 | 9.44% | 330 | 3,490 | 2,424억원 | 22.0 | 0.64 |
| 39 | 코스닥 | 원풍 | 9.4% | 450 | 4,785 | 574억원 | 8.26 | 0.55 |
| 40 | 코스피 | SB성보 | 9.36% | 205 | 2,190 | 438억원 | 1.63 | 0.36 |
| 41 | 코스닥 | 위너스일렉 | 9.35% | 500 | 5,350 | 381억원 | 14.87 | 1.76 |
| 42 | 코스닥 | 정다운 | 9.26% | 200 | 2,160 | 706억원 | 14.21 | 0.66 |
| 43 | 코스닥 | 정상제이엘에스 | 9.22% | 530 | 5,750 | 901억원 | 14.14 | 1.07 |
| 44 | 코스피 | 이지스레지던스리츠 | 9.19% | 300 | 3,265 | 1,204억원 | 11.72 | 0.44 |
| 45 | 코스피 | 지역난방공사 | 9.18% | 6,157 | 67,100 | 7,769억원 | 3.29 | 0.48 |
| 46 | 코스닥 | 와이솔 | 9.02% | 500 | 5,540 | 1,476억원 | -3.82 | 0.52 |
| 47 | 코스닥 | 엔브이에이치코리아 | 8.91% | 150 | 1,683 | 710억원 | -7.16 | 0.45 |
| 48 | 코스피 | CR홀딩스 | 8.86% | 410 | 4,625 | 2,169억원 | -8.27 | 0.36 |
| 49 | 코스닥 | 케이프 | 8.82% | 700 | 7,940 | 2,450억원 | 5.18 | 1.02 |
| 50 | 코스피 | 스카이라이프 | 8.69% | 350 | 4,030 | 1,915억원 | 34.46 | 0.44 |
| 51 | 코스피 | 제일연마 | 8.59% | 721 | 8,390 | 638억원 | 7.21 | 0.61 |
| 52 | 코스닥 | 디와이피엔에프 | 8.57% | 700 | 8,170 | 859억원 | 5.86 | 0.88 |
| 53 | 코스피 | HS애드 | 8.54% | 550 | 6,440 | 1,044억원 | 8.34 | 0.67 |
| 54 | 코스닥 | 린드먼아시아 | 8.52% | 250 | 2,935 | 402억원 | 22.81 | 1.03 |
| 55 | 코스피 | 무림페이퍼 | 8.5% | 125 | 1,470 | 612억원 | -5.45 | 0.19 |
| 56 | 코스피 | 화승인더 | 8.46% | 206 | 2,435 | 1,347억원 | 10.35 | 0.52 |
| 57 | 코스피 | 한양증권우 | 8.46% | 1,650 | 19,510 | 92억원 | 4.47 | 0.43 |
| 58 | 코스피 | ESR켄달스퀘어리츠 | 8.45% | 278 | 3,290 | 8,096억원 | - | - |
| 59 | 코스피 | 대덕 | 8.36% | 1,155 | 13,810 | 4,321억원 | 103.77 | 0.59 |
| 60 | 코스닥 | KB오토시스 | 8.35% | 250 | 2,995 | 344억원 | 10.74 | 0.35 |
| 61 | 코스피 | 우성 | 8.33% | 1,300 | 15,600 | 482억원 | 3.83 | 0.19 |
| 62 | 코스닥 | 플레이디 | 8.3% | 190 | 2,290 | 294억원 | 10.07 | 0.65 |
| 63 | 코스닥 | 코리아에셋투자증권 | 8.28% | 550 | 6,640 | 424억원 | 8.54 | 0.5 |
| 64 | 코스피 | 한양증권 | 8.2% | 1,600 | 19,520 | 2,485억원 | 4.47 | 0.43 |
| 65 | 코스닥 | 레드캡투어 | 8.19% | 800 | 9,770 | 1,634억원 | 8.11 | 0.95 |
| 66 | 코스피 | 교촌에프앤비 | 8.13% | 300 | 3,690 | 1,844억원 | 12.35 | 1.15 |
| 67 | 코스닥 | 위츠 | 8.13% | 300 | 3,690 | 497억원 | 44.75 | 2.02 |
| 68 | 코스피 | 부국증권우 | 8.09% | 2,450 | 30,300 | 909억원 | 16.41 | 0.6 |
| 69 | 코스피 | 대신밸류리츠 | 8.07% | 292 | 3,620 | 2,164억원 | - | - |
| 70 | 코스피 | 모토닉 | 8.06% | 790 | 9,800 | 2,130억원 | 10.99 | 0.47 |
| 71 | 코스피 | 진양폴리 | 8.05% | 126 | 1,561 | 261억원 | 22.22 | 1.14 |
| 72 | 코스닥 | 예스24 | 8.04% | 250 | 3,110 | 778억원 | -8.95 | 0.54 |
| 73 | 코스닥 | LS증권 | 7.96% | 500 | 6,280 | 3,484억원 | 14.02 | 0.31 |
| 74 | 코스피 | 한국철강 | 7.94% | 750 | 9,450 | 3,445억원 | -40.56 | 0.42 |
| 75 | 코스닥 | 한국기업평가 | 7.91% | 8,009 | 101,300 | 4,600억원 | 17.87 | 3.35 |
| 76 | 코스피 | DSR제강 | 7.9% | 430 | 5,440 | 783억원 | 2.24 | 0.29 |
| 77 | 코스피 | 코람코라이프인프라리츠 | 7.89% | 327 | 4,145 | 4,035억원 | - | - |
| 78 | 코스피 | 영보화학 | 7.8% | 350 | 4,490 | 898억원 | 5.74 | 0.49 |
| 79 | 코스닥 | 윈스테크넷 | 7.79% | 800 | 10,270 | 1,261억원 | 7.57 | 0.66 |
| 80 | 코스닥 | 더네이쳐홀딩스 | 7.79% | 500 | 6,420 | 930억원 | 19.07 | 0.36 |
| 81 | 코스피 | 무림P&P | 7.78% | 125 | 1,606 | 1,002억원 | -4.65 | 0.26 |
| 82 | 코스닥 | 보라티알 | 7.78% | 400 | 5,140 | 347억원 | 233.47 | 0.59 |
| 83 | 코스닥 | 피코그램 | 7.78% | 100 | 1,285 | 239억원 | -39.04 | 1.07 |
| 84 | 코스피 | KPX케미칼 | 7.72% | 3,750 | 48,600 | 2,128억원 | 4.43 | 0.3 |
| 85 | 코스피 | AJ네트웍스 | 7.71% | 330 | 4,280 | 1,937억원 | 7.42 | 0.46 |
| 86 | 코스피 | 태원물산 | 7.69% | 200 | 2,600 | 198억원 | -11.56 | 0.63 |
| 87 | 코스피 | 경농 | 7.69% | 700 | 9,100 | 1,777억원 | 9.75 | 0.63 |
| 88 | 코스닥 | 대창스틸 | 7.66% | 150 | 1,958 | 413억원 | 15.93 | 0.3 |
| 89 | 코스피 | 무학 | 7.66% | 566 | 7,390 | 2,106억원 | 5.35 | 0.42 |
| 90 | 코스닥 | 쇼박스 | 7.63% | 150 | 1,965 | 1,227억원 | 7.19 | 1.49 |
| 91 | 코스피 | INVENI | 7.63% | 1,080 | 14,160 | 3,859억원 | 4.54 | 0.46 |
| 92 | 코스닥 | 진로발효 | 7.59% | 1,250 | 16,470 | 1,090억원 | 9.86 | 1.31 |
| 93 | 코스닥 | 푸른저축은행 | 7.59% | 770 | 10,150 | 1,531억원 | 7.39 | 0.36 |
| 94 | 코스피 | 맥쿼리인프라 | 7.52% | 760 | 10,110 | 4조 8,419억원 | - | - |
| 95 | 코스피 | 유화증권우 | 7.52% | 230 | 3,060 | 535억원 | 14.38 | 0.31 |
| 96 | 코스피 | 디씨엠 | 7.51% | 820 | 10,920 | 1,245억원 | 12.08 | 0.41 |
| 97 | 코스닥 | 태웅로직스 | 7.44% | 130 | 1,748 | 677억원 | -21.45 | 0.41 |
| 98 | 코스닥 | 현대에이치티 | 7.4% | 450 | 6,080 | 524억원 | 7.45 | 0.67 |
| 99 | 코스닥 | HB인베스트먼트 | 7.4% | 120 | 1,622 | 446억원 | 9.47 | 0.66 |
| 100 | 코스닥 | 메가스터디교육 | 7.33% | 3,000 | 40,950 | 4,245억원 | 5.33 | 0.88 |
투자 유의 · 본 자료는 공개 데이터를 정리한 정보 제공용이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 배당수익률은 과거 배당 기준이라 미래 배당을 보장하지 않으며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
함께 보면 좋은 글