2026년 7월 고배당 국내주식 TOP 100
✍ 머니큐브 편집팀
· 2026. 7. 13.
· ETF·배당
2026년 7월 기준 국내 상장사 중 배당수익률이 높은 종목 TOP 100을 정리했습니다. 배당수익률·배당금·현재가·PER·PBR은 네이버 금융 배당 데이터를, 시가총액·시장구분은 KRX 상장정보를 기준으로 합니다.
| No | 구분 | 종목명 | 배당수익율 | 배당금 | 현재가 | 시가총액 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코스닥 | 이지홀딩스 | 30.93% | 1,361 | 4,400 | 2,839억원 | 10.81 | 0.41 |
| 2 | 코스피 | 제이알글로벌리츠 | 26.23% | 310 | 1,182 | 2,333억원 | 16.63 | 0.43 |
| 3 | 코스피 | 신한글로벌액티브리츠 | 25.2% | 257 | 1,020 | 443억원 | -34.84 | 0.56 |
| 4 | 코스닥 | 노바텍 | 24.19% | 2,871 | 11,870 | 1,255억원 | 11.97 | 1.19 |
| 5 | 코스피 | KB스타리츠 | 22.17% | 312 | 1,408 | 2,123억원 | -18.36 | 1.98 |
| 6 | 코스피 | 현대엘리베이터 | 20.16% | 14,010 | 69,500 | 2조 7,169억원 | 13.17 | 2.36 |
| 7 | 코스피 | 한국특강 | 20.03% | 400 | 1,997 | 572억원 | 29.99 | 0.39 |
| 8 | 코스피 | NH프라임리츠 | 19.56% | 751 | 3,840 | 717억원 | 580.47 | 0.76 |
| 9 | 코스피 | 미래에셋글로벌리츠 | 16.36% | 265 | 1,620 | 642억원 | -39.38 | 0.65 |
| 10 | 코스피 | 케이카 | 15.27% | 1,200 | 7,860 | 3,837억원 | 15.27 | 3.49 |
| 11 | 코스닥 | 바이오인프라 | 15.09% | 300 | 1,988 | 97억원 | -2.52 | 1.4 |
| 12 | 코스닥 | 휴럼 | 14.44% | 400 | 2,770 | 218억원 | 23.2 | 0.63 |
| 13 | 코스피 | 웅진씽크빅 | 14.04% | 170 | 1,211 | 688억원 | -6.49 | 0.55 |
| 14 | 코스닥 | 서호전기 | 13.86% | 6,000 | 43,300 | 2,230억원 | 12.64 | 2.81 |
| 15 | 코스피 | 미래에셋맵스리츠 | 13.15% | 249 | 1,894 | 473억원 | 254.9 | 0.69 |
| 16 | 코스닥 | 블랙야크아이앤씨 | 12.65% | 325 | 2,570 | 664억원 | -15.59 | 2.4 |
| 17 | 코스닥 | 스톰테크 | 12.6% | 450 | 3,570 | 959억원 | 9.58 | 1.04 |
| 18 | 코스피 | 디앤디플랫폼리츠 | 11.97% | 240 | 2,005 | 1,772억원 | 43.9 | 0.74 |
| 19 | 코스닥 | 딜리 | 11.7% | 450 | 3,845 | 226억원 | 15.99 | 0.44 |
| 20 | 코스피 | 한세예스24홀딩스 | 11.67% | 500 | 4,285 | 1,714억원 | -5.03 | 0.36 |
| 21 | 코스닥 | 흥국에프엔비 | 11.26% | 130 | 1,155 | 464억원 | 8.32 | 0.64 |
| 22 | 코스닥 | 유아이엘 | 11.2% | 400 | 3,570 | 1,101억원 | 4.75 | 0.51 |
| 23 | 코스닥 | 아이비김영 | 10.91% | 300 | 2,750 | 1,236억원 | 4.22 | 1.14 |
| 24 | 코스피 | NH올원리츠 | 10.65% | 316 | 2,970 | 1,631억원 | 120.49 | 0.9 |
| 25 | 코스피 | 넥스틸 | 10.5% | 1,155 | 11,000 | 2,860억원 | 6.57 | 0.51 |
| 26 | 코스피 | 대덕1우 | 10.5% | 1,160 | 11,050 | 134억원 | 103.77 | 0.59 |
| 27 | 코스닥 | 일월지엠엘 | 10.4% | 250 | 2,405 | 448억원 | 9.4 | 1.24 |
| 28 | 코스피 | 이리츠코크렙 | 10.22% | 350 | 3,425 | 2,169억원 | 41.92 | 1.36 |
| 29 | 코스닥 | 메가스터디 | 10.05% | 1,320 | 13,140 | 1,566억원 | 4.79 | 0.37 |
| 30 | 코스닥 | 골프존 | 9.89% | 4,000 | 40,450 | 2,538억원 | 14.15 | 0.79 |
| 31 | 코스닥 | 아이스크림미디어 | 9.8% | 1,554 | 15,860 | 2,113억원 | 4.67 | 1.08 |
| 32 | 코스닥 | 우리손에프앤지 | 9.7% | 150 | 1,546 | 1,070억원 | 4.38 | 0.31 |
| 33 | 코스닥 | 도이치모터스 | 9.62% | 390 | 4,055 | 1,183억원 | 37.55 | 0.33 |
| 34 | 코스피 | 이지스밸류플러스리츠 | 9.6% | 330 | 3,435 | 2,386억원 | 22.0 | 0.64 |
| 35 | 코스닥 | 팜스토리 | 9.59% | 100 | 1,043 | 1,162억원 | 4.24 | 0.45 |
| 36 | 코스닥 | 크레버스 | 9.49% | 800 | 8,430 | 905억원 | 21.0 | 2.24 |
| 37 | 코스닥 | 시공테크 | 9.29% | 339 | 3,650 | 732억원 | 2.73 | 0.42 |
| 38 | 코스닥 | 원풍 | 9.2% | 450 | 4,890 | 587억원 | 8.26 | 0.55 |
| 39 | 코스피 | 지역난방공사 | 9.14% | 6,157 | 67,400 | 7,804억원 | 3.29 | 0.48 |
| 40 | 코스닥 | 정상제이엘에스 | 9.09% | 530 | 5,830 | 914억원 | 14.14 | 1.07 |
| 41 | 코스피 | SB성보 | 9.01% | 205 | 2,275 | 455억원 | 1.63 | 0.36 |
| 42 | 코스피 | 이지스레지던스리츠 | 8.98% | 300 | 3,340 | 1,231억원 | 11.72 | 0.44 |
| 43 | 코스피 | HS애드 | 8.87% | 550 | 6,200 | 1,005억원 | 8.34 | 0.67 |
| 44 | 코스닥 | 정다운 | 8.87% | 200 | 2,255 | 737억원 | 14.21 | 0.66 |
| 45 | 코스피 | 무림페이퍼 | 8.8% | 125 | 1,421 | 591억원 | -5.45 | 0.19 |
| 46 | 코스피 | 화승인더 | 8.48% | 206 | 2,430 | 1,344억원 | 10.35 | 0.52 |
| 47 | 코스닥 | 와토스코리아 | 8.39% | 403 | 4,805 | 346억원 | -16.81 | 0.57 |
| 48 | 코스피 | 스카이라이프 | 8.33% | 350 | 4,200 | 1,996억원 | 34.46 | 0.44 |
| 49 | 코스피 | ESR켄달스퀘어리츠 | 8.31% | 274 | 3,300 | 8,121억원 | -301.97 | 0.92 |
| 50 | 코스피 | CR홀딩스 | 8.28% | 410 | 4,950 | 2,321억원 | -8.27 | 0.36 |
| 51 | 코스피 | 대신밸류리츠 | 8.2% | 317 | 3,865 | 2,310억원 | 127.88 | 0.93 |
| 52 | 코스닥 | 린드먼아시아 | 8.18% | 250 | 3,055 | 418억원 | 22.81 | 1.03 |
| 53 | 코스피 | 한국철강 | 8.13% | 750 | 9,220 | 3,361억원 | -40.56 | 0.42 |
| 54 | 코스닥 | 엔브이에이치코리아 | 8.13% | 150 | 1,845 | 778억원 | -7.16 | 0.45 |
| 55 | 코스피 | 코람코라이프인프라리츠 | 8.12% | 327 | 4,025 | 3,918억원 | 64.61 | 0.9 |
| 56 | 코스닥 | 코리아에셋투자증권 | 8.1% | 550 | 6,790 | 434억원 | 8.54 | 0.5 |
| 57 | 코스피 | 우성 | 8.08% | 1,300 | 16,090 | 497억원 | 3.83 | 0.19 |
| 58 | 코스피 | 모토닉 | 8.04% | 790 | 9,830 | 2,136억원 | 10.99 | 0.47 |
| 59 | 코스피 | 교촌에프앤비 | 8.02% | 300 | 3,740 | 1,869억원 | 12.35 | 1.15 |
| 60 | 코스닥 | 케이프 | 8.01% | 700 | 8,740 | 2,697억원 | 5.18 | 1.02 |
| 61 | 코스닥 | 레드캡투어 | 8.0% | 800 | 10,000 | 1,672억원 | 8.11 | 0.95 |
| 62 | 코스피 | 제일연마 | 7.99% | 721 | 9,020 | 686억원 | 7.21 | 0.61 |
| 63 | 코스닥 | KB오토시스 | 7.97% | 250 | 3,135 | 361억원 | 10.74 | 0.35 |
| 64 | 코스닥 | 와이솔 | 7.97% | 500 | 6,270 | 1,670억원 | -3.82 | 0.52 |
| 65 | 코스피 | 부국증권우 | 7.94% | 2,450 | 30,850 | 926억원 | 16.41 | 0.6 |
| 66 | 코스피 | 한양증권우 | 7.93% | 1,650 | 20,800 | 109억원 | 4.47 | 0.43 |
| 67 | 코스닥 | 예스24 | 7.91% | 250 | 3,160 | 790억원 | -8.95 | 0.54 |
| 68 | 코스닥 | 한국기업평가 | 7.84% | 8,009 | 102,200 | 4,640억원 | 17.87 | 3.35 |
| 69 | 코스피 | DSR제강 | 7.79% | 430 | 5,520 | 795억원 | 2.24 | 0.29 |
| 70 | 코스닥 | 더네이쳐홀딩스 | 7.79% | 500 | 6,420 | 930억원 | 19.07 | 0.36 |
| 71 | 코스닥 | 디와이피엔에프 | 7.77% | 700 | 9,010 | 948억원 | 5.86 | 0.88 |
| 72 | 코스피 | 대덕 | 7.75% | 1,155 | 14,900 | 4,662억원 | 103.77 | 0.59 |
| 73 | 코스닥 | 위너스일렉 | 7.72% | 500 | 6,480 | 462억원 | 14.87 | 1.76 |
| 74 | 코스피 | AJ네트웍스 | 7.7% | 330 | 4,285 | 1,939억원 | 7.42 | 0.46 |
| 75 | 코스피 | 영보화학 | 7.68% | 350 | 4,560 | 912억원 | 5.74 | 0.49 |
| 76 | 코스피 | 한양증권 | 7.67% | 1,600 | 20,850 | 2,654억원 | 4.47 | 0.43 |
| 77 | 코스피 | 경농 | 7.62% | 700 | 9,180 | 1,792억원 | 9.75 | 0.63 |
| 78 | 코스닥 | 대창스틸 | 7.62% | 150 | 1,969 | 416억원 | 15.93 | 0.3 |
| 79 | 코스닥 | 진로발효 | 7.59% | 1,250 | 16,470 | 1,090억원 | 9.86 | 1.31 |
| 80 | 코스닥 | 메가스터디교육 | 7.59% | 3,000 | 39,550 | 4,099억원 | 5.33 | 0.88 |
| 81 | 코스피 | 유화증권우 | 7.58% | 230 | 3,035 | 530억원 | 14.38 | 0.31 |
| 82 | 코스닥 | 윈스테크넷 | 7.57% | 800 | 10,570 | 1,298억원 | 7.57 | 0.66 |
| 83 | 코스피 | 무학 | 7.51% | 566 | 7,540 | 2,149억원 | 5.35 | 0.42 |
| 84 | 코스피 | 무림P&P | 7.5% | 125 | 1,666 | 1,039억원 | -4.65 | 0.26 |
| 85 | 코스피 | INVENI | 7.46% | 1,080 | 14,480 | 3,946억원 | 4.54 | 0.46 |
| 86 | 코스피 | 디씨엠 | 7.43% | 820 | 11,030 | 1,257억원 | 12.08 | 0.41 |
| 87 | 코스닥 | LS증권 | 7.43% | 500 | 6,730 | 3,734억원 | 14.02 | 0.31 |
| 88 | 코스피 | 맥쿼리인프라 | 7.43% | 760 | 10,230 | 4조 8,994억원 | - | - |
| 89 | 코스닥 | 푸른저축은행 | 7.41% | 770 | 10,390 | 1,567억원 | 7.39 | 0.36 |
| 90 | 코스피 | KISCO홀딩스 | 7.4% | 1,850 | 25,000 | 3,544억원 | -19.54 | 0.27 |
| 91 | 코스피 | KPX케미칼 | 7.4% | 3,750 | 50,700 | 2,220억원 | 4.43 | 0.3 |
| 92 | 코스피 | 한솔제지 | 7.4% | 500 | 6,760 | 1,609억원 | 50.89 | 0.28 |
| 93 | 코스닥 | 링네트 | 7.39% | 300 | 4,060 | 905억원 | 7.75 | 0.65 |
| 94 | 코스닥 | 보라티알 | 7.38% | 400 | 5,420 | 366억원 | 233.47 | 0.59 |
| 95 | 코스피 | 진양산업 | 7.37% | 358 | 4,860 | 632억원 | 12.61 | 1.31 |
| 96 | 코스피 | 신한서부티엔디리츠 | 7.28% | 263 | 3,615 | 2,220억원 | 106.01 | 0.84 |
| 97 | 코스피 | 한국쉘석유 | 7.26% | 36,000 | 496,000 | 6,448억원 | 12.14 | 4.17 |
| 98 | 코스피 | KCC글라스 | 7.26% | 1,600 | 22,050 | 3,521억원 | -5.06 | 0.31 |
| 99 | 코스닥 | 디지털대성 | 7.25% | 520 | 7,170 | 1,984억원 | 10.41 | 1.47 |
| 100 | 코스피 | 한솔로지스틱스 | 7.23% | 200 | 2,765 | 779억원 | 4.91 | 0.54 |
투자 유의 · 본 자료는 공개 데이터를 정리한 정보 제공용이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 배당수익률은 과거 배당 기준이라 미래 배당을 보장하지 않으며, 투자 판단과 그 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
함께 보면 좋은 글